Gli incentivi fiscali connessi all'acquisto di beni strumentali, in sostituzione delle maggiorazioni dell'ammortamento, dal 2020 spettano sotto forma di credito d'imposta riconosciuto in percentuale rispetto al costo dei beni strumentali.
Per gli investimenti 2021 l'agevolazione prevede regole di maggior favore.
Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni materiali strumentali "generici" effettuati nel 2020 (o entro il 30.6.2021 in caso ordine accettato e acconto pagato almeno del 20%) spetta nella misura del 6% del costo del bene (costo max € 2 milioni). Il credito d'imposta è utilizzato esclusivamente in compensazione in F24:
- a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- in 5 quote annuali di pari importo.
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui alle tabelle A e B,
Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali "generici" effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 in caso ordine accettato e acconto pagato almeno del 20%) spetta nella misura del 10% del costo del bene (costo max € 2 milioni/€ 1 milione per beni immateriali) e 15% per acquisti relativi al lavoro agile.
Per il periodo 16.11.20 - 31.12.21 il credito d'imposta è utilizzato in compensazione in F24:
- dall'anno stesso di entrata in funzione dei beni;
- in 3 quote annuali di pari importo;
- in 1 quota, se ricavi < a € 5 milioni o per i beni materiali, a prescindere dai ricavi.
!!!!!! | Per gli investimenti 2022 "prenotati" nel 2021 (pagamanto acconto 20%) la percentuale è del 10%, tuttavia l'utilizzo del credito avviene obbligatoriamente in 3 quote ( |
Per gli investimenti 2022 le percentuali sono analoghe a quelle del 2020 e l'utilizzo del credito avviene in 3 quote a prescindere dall'ammontare dei ricavi/compensi.
Esempio | Beta Sas (con ricavi pari a € 800.000) ha effettuato investimenti agevolabili nel corso del 2022 per un costo complessivo pari a € 15.000. In particolare
Il credito spettante riferito all'investimento di gennaio (prenotato nel 2021) è utilizzato nel mod. F24 obbligatoriamente in 3 quote ed è pari a € 500 (5.000 x 10%). Il credito spettante con riferimento all'investimento di ottobre è pari a € 600 (10.000 x 6%), utilizzabile anche in tal caso in 3 quote annue. |
Per i beni "generici" il credito d'imposta non spetta oltre il 31.12.2022 (o 30.6.2023 termine lungo); per i beni cd. "industria 4.0" spettano anche dal 2023 al 2025 (30.6.2026 termine lungo).
I beni agevolabili sono i medesimi della disciplina del super/iper ammortamento. Si segnala che il credito spetta anche ai contribuenti forfetari. Il credito d'imposta non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Nella fattura di acquisto deve essere indicato il riferimento della norma agevolativa, anche con integrazione sulla copia cartacea.
BENI MATERIALI "GENERICI" | BENI MATERIALI E IMMATERIALI "GENERICI" | ||
Ott 2015 - 2019 | 1.1-31.12.20 (30.6.21)* | 16.11.20 -31.12.21(31.12.22)* | 1.1-31.12.22 (30.6.23)* |
Super ammortamento Maggiorazione 30%-40% | Credito imposta 6% Spesa max € 2 milioni | Credito imposta 10% Spesa max € 2 milioni | Credito imposta 6% Spesa max € 2 milioni |
Agevolazione fiscale lungo il processo di amm.to | Utilizzo in F24 in 5 quote annue dall'anno successivo all'entrata in funzione | Utilizzo in F24: per beni materiali 1 quota annua per beni immateriali
| Utilizzo in F24 in 3 quote annue dall'anno di entrata in funzione |
Variazione in diminuzione e/o utilizzo specifici codici e/o righi del mod. REDDITI | 1/5 del 6% dal 2021 1/5 del 6% dal 2022 1/5 del 6% dal 2023 1/5 del 6% dal 2024 1/5 del 6% dal 2025 | per beni materiali: 10% dal 2021 | 1/3 del 6% dal 2022 1/3 del 6% dal 2023 1/3 del 6% dal 2024 |
se ricavi > € 5 mil. per beni immater.: 1/3 del 10% dal 2022 1/3 del 10% dal 2023 | |||
6932 - anno 2020 o 2021 se termine lungo | 6935 - anno 2021 o 2022 | 6935 - anno 2022 o 2023 se termine lungo | |
(*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.19 | (*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.20 | (*) se accettaz. ordine + acconto 20% entro 31.12.21 - utilizzo in 3 quote | (*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.22 |
BENI MATERIALI (TAB. A | |||
2017 - 2019 (31.12.20)* | 1.1-31.12.20 (30.6.21)* | 16.11.20-31.12.21 (31.12.22)* | 1.1-31.12.22 (30.6.23)* |
Iper ammortamento Maggiorazione | Credito imposta 40% fino a € 2,5 milioni 20% oltre 2,5 fino a € 10 mil | Credito imposta 50% fino a € 2,5 milioni 30% oltre 2,5 fino a € 10 mil 10% oltre 10 fino a € 20 mil | Credito imposta 40% fino a € 2,5 milioni 20% oltre 2,5 fino a € 10 mil 10% oltre 10 fino a € 20 mil |
Agevolazione fiscale lungo il processo di amm.to | Utilizzo in F24 in 5 quote annue dall'anno successivo all'interconnessione | Utilizzo in F24:
| |
Variazione in diminuzione e/o utilizzo specifici codici e/o righi del mod. REDDITI | 1/5 dal 2021 1/5 dal 2022 1/5 dal 2023 1/5 dal 2024 1/5 dal 2025 | 50%-30%-10% dal 2021 1/3 dal 2021 1/3 dal 2022 1/3 dal 2023 | 40%-20%-10% dal 2022 1/3 dal 2022 1/3 dal 2023 1/3 dal 2024 |
6933 - anno 2020 o 2021 se termine lungo | 6936 - anno 2021 o 2022 se termine lungo | 6936 - anno 2022 o 2023 se termine lungo | |
(*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.19 | (*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.20 | (*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.21 | (*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.22 |
BENI IMMATERIALI (TAB. B | |||
2017 - 2019 (31.12.20)* | 1.1-31.12.20 (30.6.21)* | 16.11.20-31.12.21 | 1.1.22-31.12.22 (30.6.23)* |
Super ammortamento immateriali Maggiorazione 40% | Credito imposta 15% Spesa max € 700.000 | Credito imposta 20% Spesa max € 1 milione | Credito imposta 50% (art. 21, DL 50/2022) Spesa max € 1 milione |
Agevolazione fiscale lungo il processo di amm.to | Utilizzo in F24 in 3 quote | Utilizzo in F24:
| Utilizzo in F24:
|
Variazione in diminuzione e/o utilizzo specifici codici e/o righi | 6934 - anno 2020 o 2021 se termine lungo | 6937 - anno 2021 o 2022 | 6937 - anno 2022 o 2023 |
(*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.19 | (*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.20 | (*) se accettazione ordine + acconto 20% entro 31.12.22 |
Commenti
Posta un commento